Trang chủ / Tin tức / GBT16674 DIN6291 Bu lông mặt bích Hex với thông số kỹ thuật đa dạng, ốc vít ô tô
Tác giả: Quản trị viên Ngày: May 19, 2025

GBT16674 DIN6291 Bu lông mặt bích Hex với thông số kỹ thuật đa dạng, ốc vít ô tô

Những bức ảnh thật được chụp từ các kệ trong kho của chúng tôi: GBT16674 DIN6291 Bu lông mặt bích hình lục giác với thông số kỹ thuật đa dạng

Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Vật liệu Cấp Xử lý bề mặt Độ dày phim Thời gian xịt muối Số lượng cổ phiếu (k) Bao bì (K/Box)
DIN 6921 GB/T16674.1 BOLT mặt bích hình lục giác M16*90-12.9 35crmo 12.9 Dacromet ≥8μm 480h 69 180
DIN 6921 GB/T16674.2 BOLT mặt bích hình lục giác M8*14 35k 8.8 Mạ kẽm ≥8μm 72h 7.200 500
DIN 6921 GB/T16674.3 Bolt mặt bích hình lục giác M8*40-10,9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 200 200
DIN 6921 GB/T16674.4 M8*45 35k 8.8 Mạ kẽm ≥8μm 72h 2.858 200
DIN 6921 GB/T16674.5 Bolt mặt bích hình lục giác M8*50-10,9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 686 200
DIN 6921 GB/T16674.6 M8*70 35k 8.8 Mạ kẽm ≥8μm 72h 100 200
DIN 6921 GB/T16674.7 M8*90 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2.255 600
DIN 6921 GB/T16674.8 M8*90-10,9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 600 100
DIN 6921 GB/T16674.9 BOLT mặt bích hình lục giác M10*125 35k 8.8 Mạ kẽm ≥8μm 72h 350 100
DIN 6921 GB/T16674.10 BOLT mặt bích hình lục giác M10*14 35k 8.8 Mạ kẽm ≥8μm 72h 1.200 1200
DIN 6921 GB/T16674.11 BOLT mặt bích hình lục giác M10*16-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 2.400 1200
DIN 6921 GB/T16674.12 BOLT mặt bích hình lục giác M10*45 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 6.300 700
DIN 6921 GB/T16674.13 BOLT mặt bích hình lục giác M10*45-10.9 40cr 10.9 Màu trơn 13.635 700
DIN 6921 GB/T16674.14 BOLT mặt bích hình lục giác M10*45-12.9 35crmo 12.9 Dacromet ≥8μm 480h 6.000 600
DIN 6921 GB/T16674.15 BOLT mặt bích hình lục giác M10*50-8.8 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 180 700
DIN 6921 GB/T16674.16 BOLT mặt bích hình lục giác M10*55 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 4.055 600
DIN 6921 GB/T16674.17 M10*60 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 1.716 110
DIN 6921 GB/T16674.18 BOLT mặt bích hình lục giác M10*60-10.9 40cr 10.9 Oxit đen 10.200 600
DIN 6921 GB/T16674.19 Bolt mặt bích hình lục giác M10*70-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 1.350 600
DIN 6921 GB/T16674.20 BOLT mặt bích hình lục giác M10*85 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 7.600 400
DIN 6921 GB/T16674.21 Bolt mặt bích hình lục giác M10*90 35k 8.8 Mạ kẽm ≥8μm 72h 400 100
DIN 6921 GB/T16674.22 BOLT mặt bích hình lục giác M10*95 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 3.600 400
DIN 6921 GB/T16674.23 Bolt mặt bích hình lục giác M10*95-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 314 314
DIN 6921 GB/T16674.24 BOLT mặt bích hình lục giác M12*100-10,9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 9.170 240
DIN 6921 GB/T16674.25 Bolt mặt bích hình lục giác M12*110 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2.727 240
DIN 6921 GB/T16674.26 BOLT mặt bích hình lục giác M12*110-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 16 100
DIN 6921 GB/T16674.27 Bolt mặt bích hình lục giác M12*25 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 4.663 600
DIN 6921 GB/T16674.28 Bolt mặt bích hình lục giác M12*40 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2.800 400
DIN 6921 GB/T16674.29 Bolt mặt bích hình lục giác M12*55-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 6.134 400
DIN 6921 GB/T16674.30 BOLT mặt bích hình lục giác M12*55-8.8 35k 8.8 Mạ kẽm ≥8μm 72h 50 400
DIN 6921 GB/T16674.31 Bolt mặt bích hình lục giác M12*70 35k 8.8 Mạ kẽm ≥8μm 72h 3.150 350
DIN 6921 GB/T16674.32 Bolt mặt bích hình lục giác M12*75 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 810 300
DIN 6921 GB/T16674.33 Bolt mặt bích hình lục giác M12*85 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 1.774 276
DIN 6921 GB/T16674.34 Bolt mặt bích hình lục giác M6*10 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2.500 4000
DIN 6921 GB/T16674.35 Bolt mặt bích hình lục giác M6*16-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 56.000 4000
DIN 6921 GB/T16674.36 Bolt mặt bích hình lục giác M6*16-8.8 35k 8.8 Mạ kẽm ≥8μm 72h 59.200 4000
DIN 6921 GB/T16674.37 Bolt mặt bích hình lục giác M6*55 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 3.600 1800
DIN 6921 GB/T16674.38 Bolt mặt bích hình lục giác M14*55-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 4.080 240
DIN 6921 GB/T16674.39 Bolt mặt bích hình lục giác M14*65-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 1.120 280
DIN 6921 GB/T16674.40 Bolt mặt bích hình lục giác M16*100-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 2.800 140
DIN 6921 GB/T16674.41 BOLT mặt bích hình lục giác M16*115-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 5.320 140
DIN 6921 GB/T16674.42 BOLT mặt bích hình lục giác M16*125-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 700 100
DIN 6921 GB/T16674.43 Bolt mặt bích hình lục giác M16*150-10,9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 720 90
DIN 6921 GB/T16674.44 Bolt mặt bích hình lục giác M16*180-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 705 120
DIN 6921 GB/T16674.45 Bolt mặt bích hình lục giác M16*200-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 1.565 120
DIN 6921 GB/T16674.46 Bolt mặt bích hình lục giác M16*25 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 10.985 400
DIN 6921 GB/T16674.47 Bolt mặt bích hình lục giác M16*265-12.9 35crmo 12.9 Oxit đen 265 60
DIN 6921 GB/T16674.48 Bolt mặt bích hình lục giác M16*65-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 1.819 60
DIN 6921 GB/T16674.49 Bolt mặt bích hình lục giác M10 1.25 50-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 1.400 700
DIN 6921 GB/T16674.50 M10 1.25 90-10,9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 5.600 400
DIN 6921 GB/T16674.51 Bolt mặt bích hình lục giác M10 1.25 95-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 1.050 350
DIN 6921 GB/T16674.52 Bolt mặt bích hình lục giác M12 1.25 25 35k 8.8 Mạ kẽm ≥8μm 72h 14.600 600
DIN 6921 GB/T16674.53 Bolt mặt bích hình lục giác M12 1.25 30-10,9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 1.400 1200
DIN 6921 GB/T16674.54 BOLT mặt bích hình lục giác M12 1.25 35-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 29.730 500
DIN 6921 GB/T16674.55 Bolt mặt bích hình lục giác M12 1.25 50-10.9 40cr 10.9 Oxit đen 50 400
DIN 6921 GB/T16674.56 Bolt mặt bích hình lục giác M12 1.25 55-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 6.184 500
DIN 6921 GB/T16674.57 Bolt mặt bích hình lục giác M12 1.25 90-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 2.400 240
DIN 6921 GB/T16674.58 Bolt mặt bích hình lục giác M12 1.5 55-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 400 400
DIN 6921 GB/T16674.59 Bolt mặt bích hình lục giác M14 1.5 35 35k 8.8 Mạ kẽm ≥8μm 72h 8.800 1200
DIN 6921 GB/T16674.60 Bolt mặt bích hình lục giác M14 1.5 40-12.9 35crmo 12.9 Phốt phát 4,205 400
DIN 6921 GB/T16674.61 Bolt mặt bích hình lục giác M14 1.5 45-10.9 40cr 10.9 Phốt phát 6.000 400
DIN 6921 GB/T16674.62 BOLT mặt bích hình lục giác M14 1.5 45-12.9 35crmo 12.9 Phốt phát 16.200 400
DIN 6921 GB/T16674.63 Bolt mặt bích hình lục giác M14 1.5 85-12.9 35crmo 12.9 Phốt phát 11.340 200
DIN 6921 GB/T16674.64 BOLT mặt bích hình lục giác M16 1.5 100-10.9 40cr 10.9 Phốt phát 4.500 100
DIN 6921 GB/T16674.65 Bolt mặt bích hình lục giác M16 1.5 130-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 119 120
DIN 6921 GB/T16674.66 BOLT mặt bích hình lục giác M16 1.5 35-12.9 35crmo 12.9 Phốt phát 100 300
DIN 6921 GB/T16674.67 Bolt mặt bích hình lục giác M12 1.25 40-10.9 40cr 10.9 Chromate hóa trị ba 3.298 800
DIN 6921 GB/T16674.68 BOLT mặt bích hình lục giác M14*120-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm ≥8μm 72h 1.080 125
DIN 6921 GB/T16674.69 Bolt mặt bích hình lục giác M14*190-10.9 40cr 10.9 Mạ kẽm
DIN 6921 GB/T16674.70 Bolt mặt bích hình lục giác M14*35 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 400 400
DIN 6921 GB/T16674.71 Bolt mặt bích hình lục giác M14*40 35k 8.8 Mạ kẽm ≥8μm 72h 50 300
DIN 6921 GB/T16674.72 Bolt mặt bích hình lục giác M16*70-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 3.240 150
Tác giả:
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi
Và nhận được một tư vấn miễn phí!
Learn More